-
165 918
Total Kilometres
-
2022
Reg.Year
-
ELECTRIC AND GAS HYBRID
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 19XZE4F50NE000422 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Mileage | 103699 (A) |
| Year | 2022 |
| Make | HONDA |
| Model | INSIGHT |
| Engine | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | SILVER |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Fuel | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Keys | YES |
| Condition | Vehicle Starts |
| Documents | CA SC |
| Location | CA - VALLEJO VALLEJO (94590 7203) |
| Estimated Retail Value | 17672 |
| Estimated Repair Cost | 14905 |
2022 HONDA INSIGHT 19XZE4F50NE000422 sold on copart SILVER color with such damage FRONT END, REAR END. Mileage on 19XZE4F50NE000422 HONDA INSIGHT 2022 - 103699. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 19XZE4F50NE000422 obtain an engine 1.5L 4. This HONDA INSIGHT 2022 features FRONT WHEEL DRIVE
52,040 miles